Liebe Freunde und Unterstützer des Lions Club Dreisamtal,
vielen Dank, dass Sie unseren 7. Adventskalender gekauft haben.
Sie unterstützen somit Jugendprogramme im Dreisamtal.
Das diesjährige Titelbild wurde wieder von den bekannten Karikaturisten Thomas Zipfel gemalt.
Da alle Mitglieder des Lions Club ehrenamtlich arbeiten, wird der gesamte Reinerlös
stets gespendet.
Wir danken der Sparkasse Hochschwarzwald, Intersport Eckmann, der Bücherstube Kirchzarten, Hörgeräte Arlow, dem Autohaus Eckert in Oberried und dem Brillen-Atelier L'Occaso für die freundliche Unterstützung beim Verkauf.
Weiter unten können Sie überprüfen, ob Ihr Kalender einen der 200 Preise gewonnen hat.
Wir wünschen Ihnen dabei viel Glück...
Die Preise können bis zum 31.Januar 2023 bei Jumedia, in der Höfener Str. 10 in Kirchzarten, abgeholt werden.
Eine schöne Adventszeit,
Ihr Lions Club Dreisamtal
Liebe Freunde und Unterstützer des Lions Club Dreisamtal,
Hier sind die Kalendernummern, die am 1.Dezember gewonnen haben:
1.Brillen-Atelier Gutschein 25,- | 1671 |
2.Wunderle Kirchzarten Gutschein 25,- | 1425 |
3.Autohaus Eckert 25,- | 797 |
4.Monika Maier Gutschein 25,- | 520 |
5.Zastlertal Alpaka Gutschein 25,- | 13 |
6.Goldener Adler Gutschein 25,- | 545 |
7.Badeparadies Eintritt 1. Person | 524 |
8. Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 245 |
9. Bachchor Eintritt 42,- | 627 |
10. Jumedia Kirchzarten Gutschein | 1681 |
Großformatdruck 65,- |
Hier sind die Kalendernummern, die am 2.Dezember gewonnen haben:
1.Autohaus Eckert 25,- | 512 |
2.Jumedia Gutschein Großformatdruck 65,- | 1090 |
3.Monika Maier Gutschein 25,- | 835 |
4.Intersport Eckmann 25,- | 847 |
5.Christian Storz Gutschein25,- | 202 |
6.Goldener Adler Gutschein 25,- | 803 |
7. Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 791 |
8.Bikesportworld 50,- | 649 |
9.Beckesepp Gutschein 50,- | 1867 |
10.Patrick Heitzmann 1 Buch | 1273 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 3.Dezember gewonnen haben:
1.Brillen-Atelier Gutschein 25,- | 414 |
2.Autohaus Eckert 25,- | 817 |
3.Gutschein Großformatdruck 65,- | 159 |
4.Monika Maier Gutschein25,- | 1934 |
5.Sparkasse HSW 2 Gramm Goldbarren 250,- | 244 |
6.Hotel Fortuna 25,- | 1881 |
7.Badeparadies Eintritt Palais Vitale 1 Pers | 271 |
8. Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 981 |
9.Beckesepp Gutschein 50,- | 1118 |
10.Garibaldi Gutschein 25,- | 220 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 4.Dezember gewonnen haben:
1.Eiscafè Orangerie Gutschein 25,- | 1269 |
2.Autohaus Eckert 25,- | 1835 |
3.Wunderschön Gutschein 25,- | 1823 |
4.Baumann Bad Handbrause 108,- | 1549 |
5.Gutschein Cinemax 25,- | 1078 |
6.Bioladen im Dreisamtal Gutschein 25,- | 751 |
7.Beckesepp Gutschein 50,- | 450 |
8.Zastlertal Alpaka Gutschein 25,- | 1252 |
9.Hotel Fortuna 25,- | 1026 |
10.Ann Rischke Pers. Trainerin Gutschein | 314 |
Stoffwechsel und Ernährungsberatung 107,- |
Hier sind die Kalendernummern, die am 5.Dezember gewonnen haben:
1.Brillen-Atelier Gutschein 25,- | 1693 |
2.Autohaus Eckert 25,- | 1429 |
3. Hotel Sonne Gutschein 25,- | 592 |
4. Gutschein Großformatdruck 65,- | 1994 |
5. Blumen Pleuger Gutschein 25,- | 1845 |
6. Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 1570 |
7.Bikesportworld 50,- | 1117 |
8.Beckesepp Gutschein 50,- | 784 |
9.Garibaldi Gutschein 50,- | 806 |
10.Goldener Adler Gutschein 25,- | 1050 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 6.Dezember gewonnen haben:
1.Fiesta Gutschein 25,- | 1488 |
2.Wunderle Gutschein 25,- | 1012 |
3. Autohaus Eckert 25,- | 1411 |
4. EHC Freiburg Trikot | 1477 |
5. Blumen Pleuger 25,- | 480 |
6.Bioladen Dreisamtal 25,- | 1858 |
7. Goldener Adler 25,- | 99 |
8. Hotel Fortuna 25,- | 810 |
9. Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 1763 |
10. Fortuna 25,- | 829 |
11.Ann Rischke Pers. Trainerin Gutschein | 282 |
Stoffwechsel und Ernährungsberatung 107,- |
Hier sind die Kalendernummern, die am 7.Dezember gewonnen haben:
1. Brillen-Atelier 25,- | 297 |
2.Schlegelhof 50,- | 1826 |
3. Jumedia Gutschein Großformatdruck 65,- | 81 |
4. IMIKO Gutschein 25,- | 935 |
5. Zastlertal Alpaka 25, | 1905 |
6. Time out Thurner Gasthaus 25,- | 1621 |
7. Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 468 |
8. Blumen Pleuger Dutz Vase 150,- | 1209 |
9. IMIKO Gutschein 25,- | 1690 |
10.Autohaus Eckert 25,- | 688 |
11. Blumen Pleuger 25,- | 1404 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 8.Dezember gewonnen haben:
1. Sabine's Kinderwelt 25,- | 396 |
2.Schlegelhof 50,- | 388 |
3. Gutschein Großformatdruck 65,- | 295 |
4.Wunderschön 25,- | 362 |
5. Cinemaxx 25,- | 160 |
6.Greifenegg Schlössle 50,- | 481 |
7. Ignaz Haas 25,- | 853 |
8.Blumen Pleuger Besichtigung 10 Pers. Heliotrop | 993 |
9. Baumann Bad Handbrause 86,- | 894 |
10. Gutschein Großformatdruck 65,- | 393 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 9.Dezember gewonnen haben:
1. Brillen-Atelier 25,- | 664 |
2.Schlegelhof 50,- | 1611 |
3.Hotel Restaurant Sonne 25,- | 865 |
4.Modestudio Helga Wiestler Gutschein 25,- | 91 |
5.Baumann Handbrause 108,- | 1159 |
6.Wunderle 25,- | 730 |
7.Goldener Adler 25,- | 66 |
8. Time Out Thurner Gasthaus 25,- | 1356 |
9. Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 1598 |
10. Bikesportworld 50,- | 1275 |
11. Imiko € 25,00 | 1619 |
12. Brauerei Ganter Kühltasche | 1243 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 10.Dezember gewonnen haben:
1. Sabines Kinderwelt € 25,00 | 1405 |
2. Schlegelhof € 50,00 | 1587 |
3. Jumedia Gutschein Großformatdruck 65,- | 1592 |
4. Wunderschön € 25,00 | 41 |
5. Intersport Eckmann € 25,00 | 892 |
6. Badeparadies Palais Vitale Doppelliege | 778 |
7. Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 969 |
8. Goldener Adler € 25,00 | 734 |
9. Garibaldi € 25,00 | 377 |
10. Brauerei Ganter Trinkflasche | 528 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 11.Dezember gewonnen haben:
1. Brillen-Atelier € 25,00 | 1576 |
2. Wunderle € 25,00 | 561 |
3. Jumediaprint € 65,00 | 1731 |
4. Monika Maier € 25,00 | 1184 |
5. Intersport Eckmann € 25,00 | 1187 |
6. Eiscafè Orangerie € 25,00 | 337 |
7. Badeparadies Galaxy 1 Pers. | 1742 |
8. Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 399 |
9. Goldener Adler € 25,00 | 562 |
10. Sabines Kinderwelt € 25,00 | 400 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 12.Dezember gewonnen haben:
1 | Jumediaprint (Druck/Keilrahmen) 1 € 65,00 | 493 |
2 | Imiko € 25,00 | 1062 |
3 | Zastlertalalpaka € 25,00 | 1260 |
4 | Bioladen € 25,00 | 1508 |
5 | Christian Storz € 25,00 | 1132 |
6 | Cinemaxx € 25,00 | 1409 |
7 | Blumen Pleuger € 25,00 | 1804 |
8 | Kirchzartner Bücherstube € 25,00 | 455 |
9 | Autohaus Kollinger Überraschung SC Frbg | 102 |
10 | Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 131 |
11 | Bikesportsworld € 50,00 | 602 |
12 | Autohaus Kollinger Jaguar WE | 428 |
|
Hier sind die Kalendernummern, die am 13.Dezember gewonnen haben:
1 | Brillen-Atelier € 25,00 | 37 |
2 | Garibaldi Feinkost Freiburg € 50,00 | 560 |
3 | Imiko € 25,00 | 466 |
4 | Blumen Pleuger € 25,00 | 714 |
5 | Christian Storz € 25,00 | 870 |
6 | Cinemaxx € 25,00 | 1407 |
7 | Jumediaprint (Druck/Keilrahmen) 1 € 65,00 | 490 |
8 | Bikesportsworld € 50,00 | 394 |
9 | Eiscafè Orangerie € 25,00 | 176 |
10 | Zastlertalalpaka € 25,00 | 497 |
11 | Brillen-Atelier € 25,00 | 1532 |
12 | Brauerei Ganter Badetuch | 125 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 14.Dezember gewonnen haben:
1 | Kirchzartner Bücherstube € 25,00 | 1874 |
2 | Jumediaprint (Druck/Keilrahmen) 1 € 65,00 | 445 |
3 | Fiesta Gutschein € 25,00 | 825 |
4 | Bioladen € 25,00 | 109 |
5 | Monika Maier € 25,00 | 1354 |
6 | Time Out Thurnergasthof Gutschein € 25,00 | 1533 |
7 | Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 352 |
8 | Bikesportsworld € 50,00 | 1781 |
9 | Beckesepp € 50,00 | 410 |
10 | AH Eckert € 25,00 | 1616 |
11 | Wunderschön 25,- | 1519 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 15.Dezember gewonnen haben:
1 | Brillen-Atelier € 25,00 | 1208 |
2 | Garibaldi Feinkost Freiburg € 50,00 | 276 |
3 | EHC Trikot | 396 |
4 | Fortuna € 25,00 | 70 |
5 | Blumen Pleuger € 25,00 | 1221 |
6 | Goldener Adler Oberried € 25,00 | 668 |
7 | Jumediaprint (Druck/Keilrahmen) 1 € 65,00 | 710 |
8 | Badeparadies Galaxy Eintritt1 Pers. | 1697 |
9 | Beckesepp € 50,00 | 691 |
10 | Jumediaprint (Druck/Keilrahmen) 1 € 65,00 | 810 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 16.Dezember gewonnen haben:
1 | Bioladen € 25,00 | 698 |
2 | Badeparadies Palmenoase 1 Pers. | 1381 |
3 | Jumediaprint (Druck/Keilrahmen) 1 € 65,00 | 219 |
4 | Baumann Handbrause € 108,00 | 1933 |
5 | Garibaldi Feinkost Freiburg € 50,00 | 813 |
6 | Badeparadies Galaxy 1 Pers. | 1789 |
7 | Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 127 |
8 | Bikesportsworld € 50,00 | 558 |
9 | Beckesepp € 50,00 | 146 |
10 | Brauerei Ganter Kühltasche | 1978 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 17.Dezember gewonnen haben:
1 | Brillen-Atelier € 25,00 | 895 |
2 | Badeparadies Palmenoase1 Pers. | 40 |
3 | Jumediaprint (Druck/Keilrahmen) 1 € 65,00 | 1051 |
4 | Wunderschön 25,- | 1229 |
5 | Bioladen € 25,00 | 1125 |
6 | Garibaldi Feinkost Freiburg € 50,00 | 1313 |
7 | Badeparadies Palais Vitale 1 Pers. | 804 |
8 | Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 1807 |
9 | IMIKO € 25,00 | 581 |
10 | Jumediaprint (Druck/Keilrahmen) 1 € 65,00 | 759 |
11 | Brauerei Ganter Softshelljacke | 1821 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 18.Dezember gewonnen haben:
1 | Fiesta € 25,00 | 119 |
2 | Badeparadies Palmenoase2 Pers. | 103 |
3 | EHC Trikot | 521 |
4 | Blumen Pleuger € 25,00 | 1844 |
5 | Intersport Eckmann € 25,00 | 386 |
6 | Menschen u.Wirtsch. Potentialanalyse Wert 250,- | 818 |
7 | Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 1382 |
8 | Zastlertalalpaka € 25,00 | 855 |
9 | Beckesepp € 50,00 | 852 |
10 | Goldener Adler Oberried € 25,00 | 870 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 19.Dezember gewonnen haben:
1 | Brillen-Atelier € 150,00 | 217 |
2 | Baumann Handbraus € 108,00 | 1822 |
3 | Jumediaprint (Druck/Keilrahmen) 1 € 65,00 | 1820 |
4 | IMIKO € 25,00 | 567 |
5 | Blumen Pleuger Bambus € 120,00 | 733 |
6 | Bioladen € 25,00 | 1168 |
7 | Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 1972 |
8 | Zastlertalalpaka € 25,00 | 1053 |
9 | Restaurant Sonne € 25,00 | 1085 |
10 | Patrick Heitzmann Buch | 173 |
11 | Brillen-Atelier € 25,00 | 1256 |
12 | Brauerei Ganter Kapuzenpulli | 945 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 20.Dezember gewonnen haben:
1 | Brillen-Atelier € 25,00 | 684 |
2 | Badeparadies Palmenoase2 Pers. | 819 |
3 | Jumediaprint (Druck/Keilrahmen) 1 € 65,00 | 1990 |
4 | Blumen Pleuger Bambus € 100,00 | 709 |
5 | Mode Studio Helga Wiestler € 25,00 | 893 |
6 | Restaurant Sonne € 25,00 | 75 |
7 | Wunderle € 25,00 | 738 |
8 | Greifeneggschlössle € 50,00 | 921 |
9 | Ignaz Haas € 25,00 | 1040 |
10 | Brillenatelier € 25,00 | 94 |
11 | Ann Rischke Stoffwechseanalyse € 107,00 | 648 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 21.Dezember gewonnen haben:
1 | Bioladen Kirchzarten € 25,00 | 250 |
2 | Badeparadies Galaxy 1 Pers. | 927 |
3 | Fortuna € 25,00 | 1112 |
4 | Blumen Pleuger Eintritt Bachchor 42,- | 1378 |
5 | Baumann Handbrause € 108,00 | 1493 |
6 | Goldener Adler Oberried € 25,00 | 1325 |
7 | Badeparadies Palais Vitale Doppelliege | 844 |
8 | Menschen und Wirtschaft Gutschein€ 250,00 | 1307 |
9 | Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 1792 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 22.Dezember gewonnen haben:
1 | Helga Wiestler € 25,00 | 1264 |
2 | Sonne € 25,00 | 1880 |
3 | Jumediaprint (Druck/Keilrahmen) 1 € 65,00 | 5 |
4 | Spk Hochschw. Goldbarren € 250,00 | 1210 |
5 | Europapark 1x Eintritt | 518 |
6 | Christian Storz € 25,00 | 364 |
7 | Fiesta € 25,00 | 1106 |
8 | Bioladen € 25,00 | 1868 |
9 | Echt Kirchzarten Gutschein 25,- | 725 |
10 | Beckesepp € 50,00 | 1778 |
11 | Goldener Adler € 25,00 | 1375 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 23.Dezember gewonnen haben:
1 | Bioladen € 25,00 | 449 |
2 | Mode Studio Helga Wiestler € 25,00 | 1216 |
3 | AH Kollinger Cabrio WE | 594 |
4 | Spk Hochschw. € 250,00 | 763 |
5 | Europapark 1x Eintritt | 628 |
6 | Fiesta € 25,00 | 415 |
7 | Time Out € 25,00 | 881 |
8 | Bikesportsworld € 50,00 | 890 |
9 | Beckesepp € 50,00 | 1718 |
10 | Baumann Handbrause € 86,00 | 517 |
11 | Brillen-Atelier € 25,00 | 557 |
Hier sind die Kalendernummer, die am 24.Dezember gewonnen haben:
1 | Praxiszentrum H 31 Europapark 2 Pers. | 1669 |
mit Übernachtung ca 200,- | ||
2 | Wunderschön € 25,00 | 1253 |
3 | Schlegelhof € 50,00 | 985 |
4 | Blumen Pleuger Dutz Vase € 150,00 | 1312 |
5 | Ann Rischke Stoffwechselberatung € 107,00 | 761 |
6 | Blumen Pleuger Bambus € 80,00 | 914 |
7 | Monika Maier Gutschein € 50,00 | 594 |
8 | Kirchzartner Bücherstube € 25,00 | 740 |
9 | Blumen Batsch € 20,00 | 554 |
10 | Badeparadies Galaxy 2 Pers. | 1894 |
Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch und ein wunderschönes Weihnachtsfest
Liebe Freunde und Unterstützer des Lions Club Dreisamtal,
vielen Dank, dass Sie unseren 6. Adventskalender gekauft haben.
Sie unterstützen somit Jugendprogramme im Dreisamtal.
Das diesjährige Titelbild "Elch" wurde von Jan Granacher gemalt, dem Gewinner vom 2. Platz,
Kategorie Junior, vom Jugendkunstpreis Kirchzarten 2021.
Da alle Mitglieder des Lions Club ehrenamtlich arbeiten, wird der gesamte Reinerlös
stets gespendet.
Wir danken der Sparkasse Hochschwarzwald, Intersport Eckmann, der Bücherstube Kirchzarten, Hörgeräte Arlow, dem Autohaus Eckert in Oberried und dem Brillen-Atelier L'Occaso für die freundliche Unterstützung beim Verkauf.
Weiter unten können Sie überprüfen, ob Ihr Kalender einen der 150 Preise gewonnen hat.
Wir wünschen Ihnen dabei viel Glück...
Die Preise können bis zum 31.Januar 2022 bei Jumedia, in der Höfener Str. 10 in Kirchzarten, abgeholt werden.
Eine schöne Adventszeit,
Ihr Lions Club Dreisamtal
Liebe Freunde und Unterstützer des Lions Club Dreisamtal,
Hier sind die Kalendernummern, die am 1.Dezember gewonnen haben:
1410 |
649 |
108 |
26 |
959 |
376 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 2.Dezember gewonnen haben:
3 |
1324 |
1274 |
756 |
370 |
223 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 3.Dezember gewonnen haben:
86 |
571 |
69 |
11 |
449 |
1722 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 4.Dezember gewonnen haben:
1581 |
1301 |
642 |
216 |
1903 |
2000 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 5.Dezember gewonnen haben:
427 |
625 |
99 |
462 |
84 |
1394 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 6.Dezember gewonnen haben:
241 |
1019 |
860 |
1311 |
1135 |
1331 |
1668 |
1951 |
1583 |
335 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 7.Dezember gewonnen haben:
1167 |
606 |
1972 |
1088 |
46 |
1983 |
500 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 8.Dezember gewonnen haben:
750 |
1178 |
132 |
1973 |
580 |
1647 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 9.Dezember gewonnen haben:
383 |
1634 |
1545 |
930 |
1148 |
801 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 10.Dezember gewonnen haben:
1725 |
1850 |
1891 |
1980 |
1453 |
1143 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 11.Dezember gewonnen haben:
378 |
820 |
1883 |
1819 |
1316 |
1387 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 12.Dezember gewonnen haben:
1851 |
877 |
565 |
549 |
1990 |
1424 |
1898
|
Hier sind die Kalendernummern, die am 13.Dezember gewonnen haben:
850 |
254 |
1812 |
1436 |
340 |
1959 |
320 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 14.Dezember gewonnen haben:
1800 |
417 |
1426 |
1846 |
1845 |
1 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 15.Dezember gewonnen haben:
604 |
1896 |
504 |
1542 |
1988 |
1918 |
1700 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 16.Dezember gewonnen haben:
922 |
765 |
1484 |
1746 |
342 |
354 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 17.Dezember gewonnen haben:
506 |
679 |
1784 |
856 |
145 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 18.Dezember gewonnen haben:
1684 |
1998 |
647 |
1718 |
1052 |
1000 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 19.Dezember gewonnen haben:
1757 |
248 |
1200 |
567 |
358 |
296 |
341 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 20.Dezember gewonnen haben:
1771 |
568 |
505 |
1191 |
798 |
9 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 21.Dezember gewonnen haben:
1129 |
1499 |
590 |
555 |
1140 |
618 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 22.Dezember gewonnen haben:
1328 |
1441 |
1264 |
371 |
1137 |
651 |
62 |
Hier sind die Kalendernummern, die am 23.Dezember gewonnen haben:
424 |
1108 |
737 |
238 |
1308 |
1293 |
Hier sind die Kalendernummer, die am 24.Dezember gewonnen haben:
888 |
507 |
370 |
Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch und ein wunderschönes Weihnachtsfest
Liebe Freunde und Unterstützer des Lions Club Dreisamtal,
vielen Dank, dass Sie unseren 5. Adventskalender gekauft haben.
Sie unterstützen somit Jugendprogramme im Dreisamtal.
Das diesjährige Titelbild wurde vom bekannten Künstler und Karikaturist Thomas Zipfel gezeichnet
und von einem unserer Lionsfreunde gespendet.
Da alle Mitglieder des Lions Club ehrenamtlich arbeiten, wird der gesamte Reinerlös
stets gespendet.
Wir danken der Sparkasse Hochschwarzwald, Intersport Eckmann, der Bücherstube Kirchzarten, Hörgeräte Arlow und dem Brillen-Atelier L'Occaso für die freundliche Unterstützung beim Verkauf.
Weiter unten können Sie überprüfen, ob Ihr Kalender einen der 100 Preise gewonnen hat.
Wir wünschen Ihnen dabei viel Glück...
Die Preise können bis zum 31.Januar 2021 bei Jumedia, in der Höfener Str. 10 in Kirchzarten, abgeholt werden.
Eine schöne Adventszeit,
Ihr Lions Club Dreisamtal
Liebe Freunde und Unterstützer des Lions Club Dreisamtal,
Hier sind die Kalendernummern, die am 1.Dezember gewonnen haben:
313 , 370 , 612 , 7 , 497
Hier sind die Kalendernummern, die am 2.Dezember gewonnen haben:
195 , 581 , 890 , 630
Hier sind die Kalendernummern, die am 3.Dezember gewonnen haben:
922 , 142 , 800 , 933 , 479
Hier sind die Kalendernummern, die am 4.Dezember gewonnen haben:
369 , 436 , 938 , 621
Hier sind die Kalendernummern, die am 5.Dezember gewonnen haben:
991 , 728 , 888 , 794
Hier sind die Kalendernummern, die am 6.Dezember gewonnen haben:
911 , 44 , 854
Hier sind die Kalendernummern, die am 7.Dezember gewonnen haben:
415 , 209 , 758 , 809 , 96
Hier sind die Kalendernummern, die am 8.Dezember gewonnen haben:
843 , 228 , 521 , 905 ,
Hier sind die Kalendernummern, die am 9.Dezember gewonnen haben:
766 , 908 , 882 , 966 , 485
Hier sind die Kalendernummern, die am 10.Dezember gewonnen haben:
380 , 829 , 578 , 55 , 72 ,
Hier sind die Kalendernummern, die am 11.Dezember gewonnen haben:
71 , 287 , 238 , 761
Hier sind die Kalendernummern, die am 12.Dezember gewonnen haben:
316 , 528 , 686 , 784 , 474
Hier sind die Kalendernummern, die am 13.Dezember gewonnen haben:
143 , 171 , 695 , 224 , 906
Hier sind die Kalendernummern, die am 14.Dezember gewonnen haben:
984 , 488 , 760 , 892
Hier sind die Kalendernummern, die am 15.Dezember gewonnen haben:
643 , 355 , 412 , 459 ,
Hier sind die Kalendernummern, die am 16.Dezember gewonnen haben:
738 , 556 , 671 , 141
Hier sind die Kalendernummern, die am 17.Dezember gewonnen haben:
308 , 251 , 350 , 261
Hier sind die Kalendernummern, die am 18.Dezember gewonnen haben:
863 , 486 , 716 , 664 , 680
Hier sind die Kalendernummern, die am 19.Dezember gewonnen haben:
862 , 647 , 406 , 523
Hier sind die Kalendernummern, die am 20.Dezember gewonnen haben:
708 , 64 , 34 , 818
Hier sind die Kalendernummern, die am 21.Dezember gewonnen haben:
615 , 747 , 806 ,
Hier sind die Kalendernummern, die am 22.Dezember gewonnen haben:
494 , 853 , 677 , 264 , 483
Hier sind die Kalendernummern, die am 23.Dezember gewonnen haben:
81 , 149 , 255 , 574
Hier sind die Kalendernummer, die am 24.Dezember gewonnen haben:
532 , 50
Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch und ein wunderschönes Weihnachtsfest